
Лабораторные исследования:
Анализы КРОВИ
1 | (ОАК) | 2000 |
2 | ОАК + атипичные мононуклеары | 2500 |
3 | Определение лейкоцитов крови | 800 |
4 | Определение тромбоцитов крови | 800 |
5 | Определение гемоглобина + эритроцитов крови + СОЭ | 800 |
6 | Тройка: лейкоциты + гемоглобин + СОЭ | 1000 |
7 | Анализ крови на сахар (экспресс-диагностика) | 1000 |
8 | Микрореакция с кардиолипин антигеном (сифилис) | 1000 |
9 | Свертываемость крови по Сухареву | 1000 |
Исследование крови |
||
1 | Толстая капля на малярию - БИОС | 1500 |
Биохимические анализы КРОВИ |
||
Печеночные пробы: |
||
1 | АЛТ - аланинаминотрансфераза | 1000 |
2 | АСТ - Аспартатаминотрансфераза | 1000 |
3 | Определение билирубина общий | 1000 |
4 | Определение билирубина прямой и непрямой | 1000 |
5 | Тимоловая проба - БИОС | 1000 |
6 | ГГТП (гаммаглютамилтрансфераза) | 1000 |
Почечные пробы |
||
7 | Определение креатинина | 1000 |
8 | Анализ крови на мочевину | 1000 |
9 | Определение мочевой кислоты | 1000 |
10 | Остаточный азот (БИОС) | 1000 |
11 | Анализ крови на общий белок | 1000 |
12 | Креатинина мочи (разовая моча) | 1000 |
13 | Проба Реберга (суточная моча) | 1500 |
14 | Микроальбумин в моче (суточная моча) - БИОС | 2500 |
Липидограмма |
||
14 | Холестерин общий | 1000 |
15 | Холестерин высокой плотности(ЛПВП) | 1500 |
16 | Холестерин низкой плотности(ЛНВП) | 1500 |
17 | Триглицериды | 1000 |
Прочие биохимические исследования |
||
18 | ПТИ - протромбиновый индекс | 1000 |
19 | α-амилаза крови | 1000 |
20 | Альфа-Амилаза мочи (разовая моча) отправляем | 1000 |
21 | Панкреатическая амилаза | 1000 |
22 | Креатининфосфокиназа КФК | 1600 |
23 | Креатининфосфокиназа МВ КФК | 1600 |
24 | ЛДГ - лактатдегидрогеназа | 1600 |
25 | Щелочная фосфотаза | 1000 |
26 | Альбумин | 900 |
Электролиты (микроэлементы) |
||
1 | Кальций - (Са) | 2000 |
2 | Калий - (К) | 2000 |
3 | Натрий - (Na) | 2000 |
4 | Магний - (Mg) | 2000 |
5 | Кальций ионизированный - (Са+) | 2000 |
6 | Фосфор – (Р) отправляем | 1900 |
7 | Хлор CL БИОС | 2500 |
Исследования на анемию |
||
1 | Сывороточное железо | 1500 |
2 | ОЖСС отправляем | 1500 |
3 | Ферритин отправляе в ОЛИМП | 3000 |
Исследования гемостаза |
||
1 | Коагулограмма : (АПТВ, фибриногенА, протромбиновый индекс, тромбиновое время, В-нафталовый тест, этаноловый тест, РМФК, МНО) | 5500 |
2 | МНО | 1500 |
Исследование крови на сахар |
||
1 | Сахар крови (глюкоза) | 1000 |
2 | Гликозилированый гемоглобин отправляем | 4500 |
Анализ мочи |
||
1 | Общий анализ мочи (ОАМ) | 1000 |
2 | Моча на активные лейкоциты | 700 |
3 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1000 |
4 | Анализ мочи по Зимницкому | 1500 |
5 | Сахар в моче | 500 |
6 | Определение ацетона в моче | 500 |
7 | Определение желтых пигментов в мочи | 500 |
8 | Белок мочи | 500 |
9 | Суточный белок мочи | 800 |
10 | 3-х стаканная проба мочи | 2500 |
Демодекоз(взятие соскоба - 500тг.) |
||
1 | Соскоб ресницы на клещи – демодекс | 1500 |
Анализ кала |
||
1 | Копрограмма | 2500 |
2 | Соскоб однократный | 1500 |
3 | Соскоб, 3-х кратный (по 1000тг. = 3000тг.) | 3000 |
4 | Кал на яйца глист | 1500 |
5 | Исследование кала на скрытую кровь ??? | 1500 |
6 | Кал на дисбактериоз | 7500 |
7 | Кал на аскаридоз | 3000 |
8 | Кал на лямблиоз | 3000 |
9 | Кал на описторхоз | 3000 |
Анализ мазка (взятие мазка и сок простаты- по500тг.) |
||
1 | Микроскопия гинекологического мазка | 1500 |
2 | Микроскопия урологического мазка | 1500 |
3 | Сок простаты | 2000 |
Спермограмма |
||
1 | Спермограмма | 3500 |
Онкоцитология (взятие мазка-500тг.) |
||
1 | Онкоцитология ПАП тест | 3500 |
2 | Цитологический мазок из отделяемого соска - Турмуханов Т.Ж | 5000 |
3 | ТАБ молочной железы (тонкоигольная аспирационная биопсия) - Турмуханов Т.Ж. | 5500 |
4 | Патогистология (Иссечение опухоли, сетроная резекция, холестектомия, конизация,выскабливание, тубэктомия,липомэктомия, эзофагостродуоденоскопия) | 7000 |
Риноцитограмма (взятие мазка -500тг.) |
||
1 | Риноцитограмма | 2000 |
Гормоны щитовидной железы |
||
1 | АТПО(тиреопероксидазе) | 2500 |
2 | Т4 общий | 2000 |
3 | Т4 свободный | 2000 |
4 | Т3 общий | 2000 |
5 | Т3свободный | 2500 |
6 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 2000 |
7 | СА 125 (онкомаркер яичника) | 3000 |
Половые гормоны |
||
8 | Пролактин | 2000 |
9 | ЛГ(лютеинизирующий гормон) | 2000 |
10 | ФСГ(фоликуло стимулирующий гормон) | 2000 |
11 | Эстрадиол | 3000 |
12 | Прогестерон | 2000 |
13 | Тестостерон общий | 2500 |
14 | Тестостерон свободный | 3500 |
15 | Кортизол | 2000 |
16 | ХГЧ(хорионический гонадотрапин) | 2800 |
17 | 17-ОН Прогестерон (17-ОП) | 3000 |
18 | Антимюллеровый гормон (АМГ) - иммунотест ИФА крови на ПСА(простатспецифический антиген) | 6500 |
17 | ПСА общий | 2500 |
18 | ПСА свободный | 2500 |
19 | Инсулин | 3800 |
1 | Хламидии трахоматис | 2000 |
2 | Уреаплазма уреалитикум | 2000 |
3 | Микоплазма гениталис | 2000 |
4 | Микоплазма хоминис | 2000 |
5 | Трихомонада вагиналис | 2000 |
6 | Гарднарелла вагиналис | 2000 |
7 | Гонорея | 2000 |
8 | Герпес 1-2 типа | 2000 |
9 | Цитомегаловирус (ЦМВ) | 2000 |
10 | Вирус простого герпеса (ВПГ) | 2000 |
1 | Вирус папилломы человека квант 4 (входят 6; 11; 16; 18) | ПЦР | 3500 |
2 | Вирус папилломы человека квант 15 | ПЦР | 5000 |
3 | Вирус папилломы человека квант 21 | ПЦР | 12500 |
1 | Хламидиоз | 1500 |
2 | Уреаплазмоз | 1500 |
3 | Микоплазмоз | 1500 |
4 | Трихомониаз | 1500 |
5 | Гарднареллез | 1500 |
6 | Гонорея | 1500 |
7 | ВПГ (вирус простого герпеса) | 1500 |
8 | Цитомегаловирус (ЦМВ) | 1500 |
9 | Кандидоз | 1500 |
ИФА крови на ИППП |
Постановка анализа каждый рабочий день. ||
1 | Хламидия трахоматис ( IgА, IgМ ) | 1500 |
2 | Уреаплазмоз (IgM,IgG ) | 1500 |
3 | Микоплазмоз (IgM, IgG) | 1500 |
4 | Трихомонада вагиналис (IgM, IgG ) | 1500 |
5 | Гарднерелла (IgM, IgG ) | 1500 |
6 | Гонорея (IgG) | 1500 |
7 | Цитомегаловирус(IgM, IgG ) | 2000 |
8 | ВПГ- вирус простого герпеса(IgM, IgG ) | 2000 |
9 | Кандидоз (IgM,IgG) | 1500 |
Анализ крови на бруцеллез |
||
1 | Реакция Райта Хедельсона | 3000 |
Бруцеллез ИФА IgM - ОЛИМП | 2000 | |
Бруцеллез ИФА IgА - ОЛИМП | ||
Бруцеллез ИФА IgG - ОЛИМП | ||
Ревмопробы |
||
1 | СРБ (С-реактивный белок) | 2000 |
2 | РФ (Ревматоидный фактор) | 3000 |
3 | АСЛО - Эльвира | 2000 |
4 | АСЛО количественный - БИОС | 3000 |
ИФА крови на гельминты (паразиты) |
||
1 | Аскаридоз | 2000 |
2 | Лямблиоз | 2000 |
3 | Описторхоз | 2000 |
4 | Токсоплазмоз | 3500 |
5 | Токсокара | 2500 |
6 | Хеликобактер пиллори | 2000 |
ИФА на гельминты |
||
1 | Листериоз IgG | 2500 |
2 | Трихинеллы IgG | 2500 |
3 | Эхинококк IgG | 3000 |
4 | Иерсинии IgG | 2500 |
5 | Лептоспироз IgG | 2500 |
ИФА прочие инфекции |
||
1 | Вирус Эпштейна Барра IgM IgG | 2500 |
2 | Краснуха IgG IgM | 3500 |
3 | Аспергиллез IgG | 2500 |
5 | ИФА крови на бруцеллез(IgA IgG)-БИОС | 3500 |
ИФА прочие инфекции отправляем ОЛИМП |
||
1 | Корь IgG | 2000 |
2 | Корь IgM | 2000 |
3 | Паротит IgG | 2500 |
4 | Паротит IgM | 2500 |
5 | Определение IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна Барра (ВПГ IV) в сыворотке крови ИФА - методом | 2500 |
6 | Определение IgG к раннему антигену вируса Эпштейна Барра (ВПГ IV) в сыворотке крови ИФА - методом | 2500 |
7 | Определение IgМ к капсидномуму антигену вируса Эпштейна Барра (ВПГ IV) в сыворотке крови ИФА - методом | 2500 |
8 | Определение IgG к капсидномуму антигену вируса Эпштейна Барра (ВПГ IV) в сыворотке крови ИФА - методом | 2500 |
9 | Определение индекса авидности IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна Барра методом ИФА | 5000 |
ИФА крови на гепатиты В и С (Постановка анализа каждый рабочий день. Результаты на следующий рабочий день(19.00ч) |
||
1 | Вирусный гепатит В | 2500 |
2 | Вирусный гепатит С | 2500 |
Кровь на RW(cифилиз) и ВИЧ Постановка анализа каждый рабочий день. Результаты RW на следующий рабочий (19.00ч),день.ВИЧ через2рабочих дня(19.00ч) |
||
1 | RW (реакция Вассермана) | 3500 |
2 | ВИЧ | 4000 |
Соскоб кожи, ногтевых пластинок Постановка анализа каждый рабочий день. Результаты на следующий рабочий день(19.00ч) |
||
1 | Соскоб кожи на наличие грибка | 3500 |
2 | Соскоб ногтевых пластинок на наличие грибка | 3500 |
1 | Определение индекса авидности IgG к капсидным антигенам вируса Эпштейна-Барра методом ИФА -Олим | 5500 |
2 | Определение авидности IgG к цитомегавирусу в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции (ИФА) - Олимп | 5500 |
3 | Определение авидности IgG к герпесу - БИОС | 5500 |
4 | Токосплазмоз авидность IgG - БИОС | 5500 |
Бак посев анализы +забор материала- 500т. |
||
1 | Бак посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 6500 |
2 | Бак посев уретры, вагинального содержимого и цервикального канала на половые инфекции(ИППП-на10инфекции +определение чувствительности к антибиотикам) | 8500 |
3 | Бак посев цервикального канала определенном чувствительности к антибиотикам | 5000 |
4 | Бак посев кала на дисбактериоз кишечника с определенном чувствительности к антибиотикам | 7500 |
5 | Бак посев из зева на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5000 |
6 | Бак посев из полости рта на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5000 |
7 | Бак посев из носа на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5000 |
8 | Бак посев из конъюнктивы одногого глаза на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3500 |
9 | Бак посев из одногого уха на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 3500 |
10 | Бак посев мокроты на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 5500 |
11 | Бакпосев с кожи (из раны) на наличие микрофлоры, грибка +чувствительность к антибиотикам | 5500 |
12 | Бак посев грудного молока(с одной стороны)-Аль Куат | 5000 |
1 | IgA (иммуноглобулин А) | сыв. | кол. | 2 | 3 500 |
2 | IgM (иммуноглобулин М) | сыв. | кол. | 2 | 3500 |
3 | IgG (иммуноглобулин G) | сыв. | кол. | 2 | 3500 |
4 | IgЕ (иммуноглобулин Е) | сыв. | кол. | 2 | 3000 |
5 | С3 компонент комплемента | сыв. | кол. | 2 | 2 700 |
6 | С4 компонент комплемента | сыв. | кол. | 2 | 2700 |
7 | Интерлейкин 6 (ИЛ-6, Interleukin 6, IL-6) | сыв. | кол. | 3-5 | 9700 |
8 | Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базофилов, CAST) | кровь с ЭДТА | кол. | 2 | 18 000 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|||||
1 | Группа крови* (Blood group, АВ0) и Резус-принадлежность (Резус-фактор, Rh-factor, Rh) | кровь с ЭДТА | кач. | 2-3 | 2500 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ |
|||||
1 | Альфа-1-Антитрипсин | сыв. | кол. | 2 | 1000 |
2 | Лактат | сыв. | кол. | 2 | 1 800 |
3 | Липаза | сыв. | кол. | 2 | 1 500 |
4 | Аполипопротеин А1 | сыв. | кол. | 2 | 1 700 |
5 | Аполипопротеин В | сыв. | кол. | 2 | 1 700 |
6 | Трансферрин | сыв. | кол. | 2 | 1 700 |
7 | Ферритин | сыв. | кол. | 2 | 1 900 |
8 | Церулоплазмин (обмен меди) | сыв. | кол. | 2 | 2500 |
9 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | сыв. | кол. | 2 | 1 500 |
10 | Гомоцистеин | сыв. | кол. | 2-3 | 5200 |
11 | С-реактивный белок Кардио (высокочувствительный) | сыв. | кол. | 2-3 | 1 800 |
12 | Белковые фракции (электрофорез белков) | сыв. | кол. | 7 | 3 500 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
|||||
1 | Кальций общий | моча | кол. | 2 | 1000 |
2 | Фосфор неорганический | моча | кол. | 2 | 1000 |
3 | Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи | моча | кол. | 2-3 | 3000 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА |
|||||
1 | Определение панкреатической эластазы | кал | кол. | 3 | 6000 |
ВИТАМИНЫ |
|||||
1 | 25-OH витамин D (25-OH vitamin D, 25(OH)D, 25-hydroxycalciferol) | сыв. | кол. | 2 | Олимп 5 900 |
2 | Витамин Д | 5500 (БИОС) иммунотест | |||
3 | Витамин В12 | сыв. | кол. | 2 | 3500 |
4 | Фолиевая кислота (фолат) | сыв. | кол. | 2 | 3500 |
ГОРМОНЫ (Электрохемилюминисцентный метод) ОЛИМП БИОС |
|||||
1 | Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | сыв. | кол. | 2 | 2700 |
2 | Антитела к рецепторам ТТГ | сыв. | кол. | 2 | 7500 |
3 | Паратгормон | сыв. | кол. | 2 | 3 700 |
4 | Пролактин с определением макропролактина | сыв. | кол. | 3 | 3 700 |
5 | 17-ОН Прогестерон (17-ОП) | сыв. | кол. | 3-5 | 2900 |
6 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin) Индекс свободного тестостерона при одновременном заказе Тестостерона и ГСПГ расчитывается бесплатно | сыв. | кол. | 2 | 3 700 |
7 | ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат) | сыв. | кол. | 2 | 2700 |
8 | АКТГ* (адренокортикотропный гормон) | сыв. | кол. | 2 | 3 700 |
9 | Альдостерон | сыв. | кол. | 3-5 | 3 700 |
10 | Инсулин | сыв. | кол. | 2 | 3000 |
11 | С-пептид | сыв. | кол. | 2 | 3000 |
12 | Соматотропный гормон (Cоматотропин, СТГ, Гормон роста, Growth hormone, GH) | сыв. | кол. | 2 | 5 700 |
13 | Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР-1, Соматомедин-С, insulin-like growth factor I, IGF-1) | сыв. | кол. | 3-5 | 4 900 |
14 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | сыв. | кол. | 3-5 | 7 900 |
15 | Простогландин релизинг гормон | ИФА | 14000 |
1 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | сыв. | кол. | 2 | 9 900 |
2 | Прокальцитонин (ПКТ, PCT) | сыв. | кол. | 2 | 9500 |
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛОДИЯ |
|||||
3 | Антиспермальные антитела в крови | сыв. | кол. | 3-5 | 5 700 |
4 | Определение анти Мюллерова гормона в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | сыв. | кол. | 3-5 | 6 700 |
5 | Антитела к β-ХГЧ | сыв. | кач. | 3-5 | 5500 |
1 | АФП - альфафетопротеин (печень, яичники) | сыв. | ИФА | 2 | 3000 |
2 | РЭА (кишечник) | сыв. | кол. | 2 | 2 900 |
3 | Антиген CA 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | сыв. | ИФА | 2 | 3500 |
4 | НЕ-4 (яичники) | сыв. | ИФА | 2 | 7000 |
5 | HCE | ИФА | 7000 | ||
6 | Цифра 21-1 Цитокератит | ИФА | 6800 | ||
7 | Антиген плоскоклеточный | ИФА | 13500 | ||
8 | Антиген CA 72-4 (желудок, яичники) | сыв. | кол. | 2 | 3500 |
9 | Антиген CA 15-3 (молочная железа) | сыв. | ИФА | 2 | 3500 |
10 | АТМФТ | ИФА | 3500 | ||
11 | СА 242 | ИФА | 7500 | ||
12 | Тиреоглобулин (щитовидная железа) | сыв., смыв с пункционной иглы | кол. | 2 | 3500 |
13 | CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | сыв. | кол. | 2 | 3900 |
14 | Нейрон-специфическая енолаза (центральная и периферическая нервная система, легкие, эндокринная система) | сыв. | кол. | 2 | 3 500 |
15 | Определение антигена плоскоклеточной карциномы (SCCA) в сыворотке крови методом электрохемилюминисценции | кол. | кол. | 2 | 22 500 |
16 | S100 (меланома, головной мозг) | сыв. | кол. | 2 | 9700 |
1 | Beta-Cross laps | сыв. | кол. | 2 | 4700 |
2 | Остеокальцин | сыв. | кол. | 2 | 4700 |
1 | Вальпроевая кислота (Acidum Valproicum, Депакин, Конвулекс) | сыв. | кол. | 2 | 5 500 |
2 | Циклоспорин (Cyclosporine, Cyclosporine A, Sandimmune) | кровь с ЭДТА | кол. | 2 | 7 700 |
3 | Такролимус (FK506, Адваграф, Програф, Протопик, Такросел (Advagraf, Prograf, Protopic, Tacrosel)) | кровь с ЭДТА | кол. | 2 | 7 700 |
4 | Карбамазепин | сыв. | кол. | 2-3 | 7 700 |
5 | Определение концентрации TNFα-блокаторов: Адалимумаба в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3 | 6 500 |
6 | Мониторинг TNFα-блокаторов: общие антитела к Адалимумабу | сыв. | кол. | 3 | 5 700 |
7 | Определение концентрации TNFα-блокаторов: Имфликсимаба в сыворотке крови | сыв. | кол. | 3 | 6 500 |
8 | Мониторинг TNFα-блокаторов: общие антитела к Инфликсимабу | сыв. | кол. | 3 | 5 700 |
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ |
|||||
1 | Пренатальный скрининг трисомий 1 триместра беременности PRISCA-1 (биохимический скрининг 1 триместра беременности, «двойной тест» 1 триместра) | сыв. | кол. | 3 | 7000 |
2 | Пренатальный скрининг трисомий 2 триместра беременности PRISCA-2 (биохимический скрининг 2 триместра беременности, «тройной тест» 2 триместра) | сыв. | кол. | 3 | 7500 |
1 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП, anti-CCP, маркер Ревматоидного артрита) | сыв. | кач. | 2 | 6 000 |
2 | ANA- Суммарные антиядерные антитела скрининг (ANA screen) | сыв. | кач. | 3-5 | 6000 |
3 | Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (анти-дсДНК IgG, anti-double-stranded (native) DNA IgG antibodies, anti-dsDNA IgG) | сыв. | кач. | 3-5 | 2 700 |
4 | Антифосфолипидный скрининг (IgM/IgG) | сыв. | кач. | 3-5 | 4 200 |
5 | Антинейтрофильные цитоплазматические антитела класса IgG (ANCA combi) | сыв. | кач. | 3-5 | 14 000 |
6 | Экстрагируемые ядерные антитела (ENA screen) | сыв. | кач. | 3-5 | 4 200 |
7 | Антитела к гистонам (Anti Hyston) | сыв. | кач. | 3-5 | 4 700 |
8 | Антитела к Глиадину IgA | сыв. | кач. | 7дней | 5500 |
9 | Антитела к Глиадину IgG | сыв. | кач. | 7дней | 5500 |
10 | Целиакия IgA (Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA) | сыв | Кач. | 7дней | 6000 |
11 | Целиакия IgA (Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA) | сыв | Кач. | 7дней | 6000 |
12 | AMA - Антимитохондриальные антитела (AMA-M2) | сыв. | кач. | 3-5 | 5800 |
13 | Антитела к двуспиральной ДНК | сыв | кол. | 3-5 | 3500 |
14 | Антитела к односпиральной ДНК | сыв | кол. | 3-5 | 3500 |
Определение кальпротектина | кал | кол. | 3 | 4 200 | |
15 | |||||
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (Электрохемилюминисцентный метод) |
|||||
1 | Anti-HAV IgM (гепатита А) | сыв. | кач. | 2 | 3000 |
2 | HBsAg (V2) (гепатит В - поверхностный или австралийский антиген) | сыв. | кач. | 2 | 3200 |
3 | Anti-HCV (гепатит С) | сыв. | кач. | 2 | 3 500 |
1 | Определение антител к HBeAg вируса гепатита В в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBeAg-IgG) | сыв | кач. | 2-3 | 1600 |
2 | Определение Ig M к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBcAg-IgM) | сыв | кач. | 2-3 | 1600 |
3 | Определение HBeAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (HBeAg) | сыв | кач. | 2-3 | 1 600 |
4 | Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBsAg total) | сыв | кач. | 2-3 | 1 600 |
5 | Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (anti-HBCAg total) | сыв | кач. | 2-3 | 1 600 |
6 | Количественное определение HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом (HBsAg, quantitative) | сыв | кол. | 2-3 | 1 600 |
1 | Маркеры вир геп А,В,С,Д,Е | ИФА | 18500 |
2 | Маркеры вирусного гепатита В | ИФА | 7000 |
3 | Маркеры вирусного гепатита А | ИФА | 4500 |
4 | Маркеры вирусного гепатита С | ИФА | 2500 |
5 | Маркеры вирусного гепатита Д | ИФА | 2500,0 |
6 | Маркеры вирусного гепатита Е | ИФА | 3800,0 |
7 | HBS Ag | ИФА | 2000,0 |
8 | HBE Ig G | ИФА | 2000,0 |
1 | Маркеры вирусного гепатита В | ПЦР | 3500,0 |
2 | Маркеры вирусного гепатита С | ПЦР | 4500,0 |
3 | Генотипирование гепатита С | ПЦР | 7500,0 |
4 | Количественный гепатит В | ПЦР | 7500,0 |
5 | Количественный гепатит С | ПЦР | 8800,0 |
1 | Вирус гепатита В (качественный, 100 МЕ/мл) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 3000 |
2 | Вирус гепатита В (количественный, 150 МЕ/мл) | кровь с ЭДТА | кол. | 3-5 | 6 500 |
3 | Генотипирование вируса гепатита B (A, B, C и D) | кровь с ЭДТА | кач. | 3-5 | 6 500 |
4 | Вирус гепатита С (качественный, 100 МЕ/мл) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 3 500 |
5 | Вирус гепатита C (количественный, 300 МЕ/мл) | кровь с ЭДТА | кол. | 3-5 | 7 600 |
6 | Определение генотипа вируса гепатита C методом ПЦР (1, 2 и 3 тип) | кровь с ЭДТА | кол. | 7 | 5 000 |
7 | Определение генотипа вируса гепатита C методом ПЦР (1а, 1b, 2, 3а, 4, 5а и 6) | кровь с ЭДТА | кач. | 3-5 | 6 500 |
8 | Вирус гепатита D, определение РНК, качественный тест (HDV-RNA, qualitative, 13 МЕ/мл) | кровь с ЭДТА | кач. | 3 | 4 800 |
ПЦР анализ мочи на ЦМВ | моча | 3000 | |||
9 | Вирус гепатита D, определение РНК, количественный тест (HDV-RNA, quantitative, 40 МЕ/мл) | кровь с ЭДТА | кол. | 3-5 | 8 700 |
10 | Флороценоз NCMT (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) | Мазок, моча | кол | 3-5 | 5800 |
1 | Фадиатоп взрослый - ОЛИМП | сыв | кол | 7дней | 7500 |
2 | Фадиатоп детскийй - ОЛИМП | сыв | кол | 7дней | 7500 |
1 | Панель аллергенов gx1: ежа сборная, овсяница луговая, райграс пастбищный / плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | Сыв. | Кач. | 4500 |
2 | Панель аллергенов tx9 Пыльца деревьев: ольха серая, береза, лещина обыкновенная, дуб белый, ива белая | Сыв. | Кач. | 4500 |
3 | Панель аллергенов wx2 Пыльца сорных трав: амброзия голометельчатая, полынь обыкновенная | Сыв. | Кач. | 4500 |
4 | Панель аллергенов wx7 Пыльца сорных трав:нивяник, одуванчик, подорожник, марь белая, золотарник | Сыв. | Кач. | 4500 |
1 | Панель аллергенов ex1: перхоть кошки, перхоть лощади, перхоть коровы, перхоть собаки | Сыв. | Кач. | 4500 |
2 | Панель аллергенов ex70: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, | Сыв. | Кач. | 4500 |
3 | Панель аллергенов ex70: перо курицы, утки, папугая | Сыв. | Кач. | 4500 |
1 | Панель аллергенов пыли hx2: Домашняя пыль Hollister-Stier Labs, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан прусак / Blatella | Сыв. | Кач. | 4500 |
2 | Панель аллергенов mx2 Плесневые грибки: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, Setomelanomma rostrata | Сыв. | Кач. | 4500 |
1 | Панель пищевых аллергенов №1/fx1: арахис, фундук, бразильский орех, миндаль, кокос | Сыв. | Кач. | 4500 |
2 | Панель пищевых аллергенов №2/fx2: треска, креветки, голубая мидия, тунец, лосось | Сыв. | Кач. | 4500 |
3 | Панель пищевых аллергенов №3/fx3: пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, кунжут, гречневая мука | Сыв. | Кач. | 4500 |
4 | Панель пищевых аллергенов №5/fx5: яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы | Сыв. | Кач. | 4500 |
5 | Панель пищевых аллергенов fx13: горох, белая фасоль, морковь, картофель | Сыв. | Кач. | 4500 |
6 | Панель пищевых аллергенов fx14: помидор, шпинат, капуста, паприка. | Сыв. | Кач. | 4500 |
7 | Панель пищевых аллергенов fx20: пшеничная мука, ржаная мука, ячменная мука, рисовая мука | Сыв. | Кач. | 4500 |
8 | Панель аллергенов fx21: киви, дыня, банан, персик, ананас | Сыв. | Кач. | 4500 |
9 | Панель пищевых аллергенов fx29: апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин | Сыв. | Кач. | 4500 |
10 | Панель пищевых аллергенов fx30: киви, манго, банан, авокадо, папаья | Сыв. | Кач. | 4500 |
11 | Панель аллергенов fx74: треска, сельдь, скумбрия, камбала | Сыв. | Кач. | 4500 |
12 | Панель пищевых аллергенов fx31: яблоко, груша, персик, вишня, слива | Сыв. | Кач. | 4500 |
13 | Панель пищевых аллергенов fx23: свинина, куриное мясо, говядина, мясо индейки | Сыв. | Кач. | 4500 |